<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Niños gratis&#8230; en Adsense</title>
	<atom:link href="http://doctorfalken.com/2009/10/08/ninos-gratis-en-adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doctorfalken.com/2009/10/08/ninos-gratis-en-adsense/</link>
	<description>Un poco de Internet no puede hacer daño...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: mfyzhe</title>
		<link>http://doctorfalken.com/2009/10/08/ninos-gratis-en-adsense/comment-page-1/#comment-30848</link>
		<dc:creator>mfyzhe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doctorfalken.com/?p=482#comment-30848</guid>
		<description>hbK6ct  &lt;a href=&quot;http://fdxgaxgaodwe.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fdxgaxgaodwe&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hbK6ct  <a href="http://fdxgaxgaodwe.com/" rel="nofollow">fdxgaxgaodwe</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lili</title>
		<link>http://doctorfalken.com/2009/10/08/ninos-gratis-en-adsense/comment-page-1/#comment-30772</link>
		<dc:creator>Lili</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doctorfalken.com/?p=482#comment-30772</guid>
		<description>De todas fmoras, he estado pensando un poco más. A la hora de medir el grado de viralidad, ¿no tendremos que mirar los RT de los RT? Es decir, la &#8220;expansión&#8221; del virus depende de lo exponencial del crecimiento, si tenemos 200 RT y esos tienen a su vez 200 RT cada uno, la viralidad es mayor que si sólo nos hacen RT nuestros propios followers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todas fmoras, he estado pensando un poco más. A la hora de medir el grado de viralidad, ¿no tendremos que mirar los RT de los RT? Es decir, la &#8220;expansión&#8221; del virus depende de lo exponencial del crecimiento, si tenemos 200 RT y esos tienen a su vez 200 RT cada uno, la viralidad es mayor que si sólo nos hacen RT nuestros propios followers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
